TARIMA TUBULAR 1.54 M LARGO – 50 CM ANCHO
| Semana | Depósito | Flete |
|---|---|---|
| $200.00 | $500.00 | Ver tabla |
* En caso de requerir factura el precio de renta es más IVA.

Precios de Renta
| Día | Depósito | Flete |
|---|---|---|
| $0 | $0 | Ver tabla |
| Semana | Depósito | Flete |
| $0 | $0 | Ver tabla |
* En caso de requerir factura el precio de renta es más IVA.

Precios de Renta
| Día | Depósito | Flete |
|---|---|---|
| $722.00 | $2,000.00 | Ver tabla |
| Semana | Depósito | Flete |
| $1,827.00 | $2,000.00 | Ver tabla |
* En caso de requerir factura el precio de renta es más IVA.

Precios de Renta
| Día | Depósito | Flete |
|---|---|---|
| $606.00 | $1,850.00 | Ver tabla |
| Semana | Depósito | Flete |
| $1,421.00 | $1,850.00 | Ver tabla |
* En caso de requerir factura el precio de renta es más IVA.

Precios de Renta
| Día | Depósito | Flete |
|---|---|---|
| $750.00 | $2,650.00 | Ver tabla |
| Semana | Depósito | Flete |
| $1,771.00 | $2,650.00 | Ver tabla |
* En caso de requerir factura el precio de renta es más IVA.